| 表−1 | 事業者の内訳 都道府県 |
| A | 「事業者の内訳(施設数)」は、自治体から回答があった、施設数の内訳であるが、鳥取、島根、熊本、宮崎の4県と大阪市、福岡市は施設数ではなく指定管理者数で回答を寄せている。 |
| B | 「事業者の内訳(比率)」は、Aの施設数を自治体ごとの指定済み施設数で割って比率に直したもの。 |
| C | Bの比率の出し方であると、県営・市営住宅を個々の団地数でカウントしている自治体では、住宅の指定管理者になった事業者の種別(自治体の出資が50%以上の公社が多いが、中には民間企業も)のパーセンテージが突出してしまうので、こうしたケースについて、便宜的に1指定管理者が受け持つ団地群を1つと数えて内訳比率を出した(もともと公営住宅をまとめて1つとカウントしている自治体はBの数値のみ)。 |
| 自治体 | 施設 総数 |
A 事業者の内訳(施設数) | B 事業者の内訳(比率 %) | C 事業者の内訳(比率 %) 公営住宅を団地数でなく指定管理者数 でカウント |
||||||||||||
| 出資50% 以上 |
出資25% 以上 |
民間企業 | NPO等団体 | 任意団体ほか | 出資50% 以上 |
出資25% 以上 |
民間企業 | NPO等団体 | 任意団体ほか | 出資50% 以上 |
出資25% 以上 |
民間企業 | NPO等団体 | 任意団体ほか | ||
| 北海道 | 38 | 9 | 10 | 1 | 0 | 18 | 24 | 26 | 3 | 0 | 47 | |||||
| 青森県 | 64 | 19 | 0 | 36 | 1 | 8 | 30 | 0 | 56 | 2 | 13 | 30 | 0 | 40 | 3 | 27 |
| 岩手県 | 47 | 18 | 1 | 7 | 6 | 15 | 38 | 2 | 15 | 13 | 32 | |||||
| 宮城県 | 333 | 16 | 261 | 5 | 2 | 49 | 5 | 78 | 2 | 1 | 15 | 20 | 9 | 6 | 3 | 62 |
| 秋田県 | 87 | 17 | 30 | 7 | 4 | 29 | 20 | 34 | 8 | 5 | 33 | |||||
| 山形県 | 136 | 103 | 2 | 11 | 2 | 18 | 76 | 1 | 8 | 1 | 13 | 40 | 4 | 20 | 4 | 33 |
| 福島県 | 53 | 8 | 2 | 2 | 41 | 15 | 4 | 0 | 4 | 77 | ||||||
| 茨城県 | 222 | 30 | 1 | 3 | 2 | 186 | 14 | 0 | 1 | 1 | 84 | 50 | 2 | 5 | 3 | 39 |
| 栃木県 | 41 | 18 | 4 | 0 | 0 | 19 | 44 | 10 | 0 | 0 | 46 | |||||
| 群馬県 | 53 | 12 | 4 | 10 | 1 | 26 | 23 | 8 | 19 | 2 | 49 | |||||
| 埼玉県 | 62 | 33 | 3 | 12 | 14 | 53 | 5 | 19 | 0 | 23 | ||||||
| 千葉県 | 62 | 23 | 5 | 14 | 2 | 18 | 37 | 8 | 23 | 3 | 29 | |||||
| 東京都 | 211 | 65 | 8 | 132 | 0 | 6 | 31 | 4 | 63 | 0 | 3 | |||||
| 神奈川県 | 328 | 6 | 14 | 3 | 0 | 305 | 2 | 4 | 1 | 0 | 93 | 9 | 20 | 4 | 0 | 67 |
| 新潟県 | 26 | 12 | 1 | 6 | 0 | 7 | 46 | 4 | 23 | 0 | 27 | |||||
| 富山県 | 65 | 40 | 0 | 11 | 0 | 14 | 62 | 0 | 17 | 0 | 22 | |||||
| 石川県 | 118 | 16 | 4 | 66 | 0 | 32 | 14 | 3 | 56 | 0 | 27 | 25 | 6 | 17 | 0 | 51 |
| 福井県 | 32 | 10 | 1 | 2 | 0 | 19 | 31 | 3 | 6 | 0 | 59 | |||||
| 山梨県 | 46 | 20 | 7 | 5 | 0 | 14 | 43 | 15 | 11 | 0 | 30 | |||||
| 長野県 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | 0 | 17 | 17 | 50 | ||||||
| 岐阜県 | 46 | 9 | 1 | 15 | 21 | 20 | 2 | 33 | 0 | 46 | ||||||
| 静岡県 | 38 | 7 | 1 | 16 | 3 | 11 | 18 | 3 | 42 | 8 | 29 | |||||
| 愛知県 | 403 | 335 | 3 | 5 | 1 | 59 | 83 | 1 | 1 | 0 | 15 | 32 | 3 | 5 | 1 | 59 |
| 三重県 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 35 | 6 | 6 | 0 | 53 | ||||||
| 滋賀県 | 49 | 20 | 2 | 10 | 17 | 41 | 4 | 20 | 0 | 35 | ||||||
| 京都府 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||||
| 大阪府 | 68 | 38 | 5 | 11 | 2 | 12 | 56 | 7 | 16 | 3 | 18 | |||||
| 兵庫県 | 600 | 533 | 4 | 19 | 1 | 43 | 89 | 1 | 3 | 0 | 7 | 47 | 4 | 3 | 1 | 45 |
| 奈良県 | 14 | 4 | 8 | 2 | 29 | 0 | 57 | 0 | 14 | |||||||
| 和歌山県 | 43 | 3 | 1 | 8 | 5 | 26 | 7 | 2 | 19 | 12 | 60 | |||||
| 鳥取県 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 29 | 6 | 12 | 0 | 53 | |||||
| 島根県 | 26 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 35 | 4 | 27 | 8 | 27 | |||||
| 岡山県 | 102 | 9 | 4 | 2 | 1 | 86 | 9 | 4 | 2 | 1 | 84 | |||||
| 広島県 | 151 | 130 | 4 | 6 | 1 | 10 | 86 | 3 | 4 | 1 | 7 | 34 | 13 | 19 | 3 | 31 |
| 山口県 | 175 | 126 | 3 | 4 | 3 | 39 | 72 | 2 | 2 | 2 | 22 | 9 | 6 | 7 | 6 | 72 |
| 徳島県 | 33 | 18 | 1 | 7 | 7 | 55 | 3 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 香川県 | 50 | 11 | 0 | 20 | 2 | 17 | 22 | 0 | 40 | 4 | 34 | |||||
| 愛媛県 | 26 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 35 | 23 | 12 | 12 | 19 | |||||
| 高知県 | 33 | 13 | 3 | 3 | 2 | 12 | 39 | 9 | 9 | 6 | 36 | |||||
| 福岡県 | 40 | 18 | 3 | 9 | 0 | 10 | 45 | 8 | 23 | 0 | 25 | |||||
| 佐賀県 | 106 | 67 | 1 | 17 | 1 | 20 | 63 | 1 | 16 | 1 | 19 | 33 | 3 | 6 | 3 | 56 |
| 長崎県 | 43 | 2 | 1 | 9 | 3 | 28 | 5 | 2 | 21 | 7 | 65 | |||||
| 熊本県 | 30 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 23 | 10 | 30 | 7 | 30 | |||||
| 大分県 | 34 | 5 | 2 | 9 | 1 | 17 | 15 | 6 | 26 | 3 | 50 | |||||
| 宮崎県 | 23 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 9 | 4 | 35 | 4 | 48 | |||||
| 鹿児島県 | 36 | 12 | 1 | 7 | 0 | 16 | 33 | 3 | 19 | 0 | 44 | |||||
| 沖縄県 | 26 | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | 23 | 4 | 23 | 0 | 50 | |||||
| 表−1 | 事業者の内訳 政令市 |
| 自治体 | 施設 総数 |
A 事業者の内訳(施設数) | B 事業者の内訳(比率 %) | C 事業者の内訳(比率 %) 公営住宅を団地数でなく指定管理者数 でカウント |
||||||||||||
| 出資50% 以上 |
出資25% 以上 |
民間企業 | NPO等団体 | 任意団体ほか | 出資50% 以上 |
出資25% 以上 |
民間企業 | NPO等団体 | 任意団体ほか | 出資50% 以上 |
出資25% 以上 |
民間企業 | NPO等団体 | 任意団体ほか | ||
| 札幌市 | 371 | 261 | 1 | 44 | 6 | 59 | 70 | 0 | 12 | 2 | 16 | 70 | 0 | 6 | 2 | 22 |
| 仙台市 | 310 | 242 | 3 | 29 | 9 | 27 | 78 | 1 | 9 | 3 | 9 | |||||
| さいたま市 | 226 | 199 | 15 | 12 | 88 | 0 | 7 | 0 | 5 | |||||||
| 千葉市 | 108 | 51 | 6 | 15 | 0 | 36 | 47 | 6 | 14 | 0 | 33 | |||||
| 横浜市 | 754 | 259 | 19 | 121 | 26 | 329 | 34 | 3 | 16 | 3 | 44 | 11 | 4 | 13 | 5 | 67 |
| 川崎市 | 170 | 27 | 57 | 80 | 2 | 4 | 16 | 34 | 47 | 1 | 2 | |||||
| 静岡市 | 172 | 107 | 1 | 6 | 0 | 58 | 62 | 1 | 3 | 0 | 34 | 30 | 1 | 6 | 0 | 62 |
| 名古屋市 | 404 | 131 | 1 | 17 | 2 | 253 | 32 | 0 | 4 | 0 | 63 | 19 | 0 | 5 | 0 | 76 |
| 京都市 | 332 | 105 | 5 | 9 | 2 | 212 | 32 | 2 | 3 | 1 | 64 | |||||
| 大阪市 | 156 | 26 | 0 | 27 | 0 | 103 | 17 | 0 | 17 | 0 | 66 | |||||
| 堺市 | 52 | 32 | 1 | 6 | 8 | 5 | 62 | 2 | 12 | 15 | 10 | |||||
| 神戸市 | 542 | 103 | 10 | 101 | 7 | 321 | 19 | 2 | 19 | 1 | 59 | 1 | 2 | 21 | 2 | 73 |
| 広島市 | 581 | 433 | 0 | 75 | 3 | 70 | 75 | 0 | 13 | 1 | 12 | 74 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 北九州市 | 279 | 84 | 1 | 42 | 5 | 147 | 30 | 0 | 15 | 2 | 53 | |||||
| 福岡市 | 74 | 35 | 1 | 19 | 6 | 13 | 47 | 1 | 26 | 8 | 18 | |||||