表4 入札業者数の分布
  種類      
件数
一般競争 公募
指名競争
工事希望
指名競争
総計 一般競争 公募
指名競争
工事希望
指名競争
総計
業者数 2   4   4 0.0 1.0 0.0 0.4
3 1 10 4 15 1.9 2.6 0.7 1.5
4 6 17 5 28 11.1 4.3 0.9 2.7
5 1 28 3 32 1.9 7.2 0.5 3.1
6 5 19 14 38 9.3 4.9 2.4 3.7
7 4 20 21 45 7.4 5.1 3.6 4.4
8 3 22 27 52 5.6 5.6 4.7 5.1
9 8 13 32 53 14.8 3.3 5.5 5.2
10 11 118 316 445 20.4 30.2 54.6 43.5
11 8 58 103 169 14.8 14.8 17.8 16.5
12 2 39 40 81 3.7 10.0 6.9 7.9
13 2 41 14 57 3.7 10.5 2.4 5.6
14 1     1 1.9 0.0 0.0 0.1
16 1     1 1.9 0.0 0.0 0.1
17   1   1 0.0 0.3 0.0 0.1
18   1   1 0.0 0.3 0.0 0.1
20 1     1 1.9 0.0 0.0 0.1
総 計 54 391 579 1024 100.0 100.0 100.0 100.0

注:入札辞退した会社も数に含めた。