カンパいただいた方々(2024年11月26日現在)
年度人数金額
2025年度 5名 250,000円
2024年度 98名 2,312,608円
2023年度 159名 2,495,113円
2022年度 100名 592,000円
2021年度 3名 11,500,000円
2020年度 4名 28,000円
2019年度 1名 80,000円
2018年度 0名 0円
2017年度 3名 908,005円
2016年度 2名 350,000円
2015年度 2名 400,000円
2014年度 1名 947,576円
2013年度 8名 1,128,000円
2012年度 6名 5,148,343円
2011年度 2名 103,000円
2010年度 5名 39,880円
2009年度 8名 1,126,000円
2008年度 609,840円
2007年度 1,031,000円
2006年度 14名 1,251,000円
2005年度 398,000円
2004年度 21名 1,053,000円
2003年度 18名 1,933,000円
2002年度 27名 408,087円
2001年度 33名 561,500円
(2000/3/1〜2002/7/31まで) 893名 8,509,206円
ご支援ありがとうございます。
2012年6月分〜2013年1月
2004年2月分〜2003年9月
2003年 7月〜1月分
2002年 下半期 上半期
2001年 10月分 9月分 8月分 7月分 6月分 5月分 4月分 3月分 2月分 1月分
2000年 12月分 11月分 10月分 9月分 8月分 7月分 6月分 5月〜3月分