| gD | Ϊ | πΫο | Σΰ | ρο |
| ΰt | ΰt―[ | 13C784 | 308C184 | 1C624C058 |
| ΰt{ |
ΰt{{ | 14C518 | 1C093C394 | 15C000* |
| x@‘ | 5C094 | 1C627C528 | 137C508 | |
| hq{‘ | 6C422 | 276C891 | 210C397 | |
| ±Θ | ±{Θ | 2C766 | 457C184 | 2C703* |
| @±Θ | @±{Θ | 2C650 | 106C084 | 948 |
| @‘ | 4C978 | 766C489 | 21C437 | |
| O±Θ | O±{Θ | 22C689 | 2C747C905 | 1C916C038 |
| έO{Ω | 254C838 | 6C486C899 | 2C188C546 | |
| ―iODAj | 170C145 | 3C273C232 | 1C461C203 | |
| ΰ±Θ | ΰ±{Θ | 2C650 | 471C468 | 0 |
| Ε‘ | 16C456 | 5C150C206 | 930 | |
| ΆΘwΘ | ΆΘw{Θ | 4C993 | 4C107C125 | 8C945* |
| ϊΆJΘ | ϊΆJ{Θ | 2C650 | 554C542 | 11C098 |
| _Ρ YΘ | _Ρ Y{Θ | 2C650 | 72C045 | 10C323* |
| Ρμ‘ | 589 | 15C312 | 0 | |
| Y‘ | 589 | 11C942 | 0 | |
| oΟYΖΘ | oΟYΖ{Θ | 2C650 | 329C712 | 0 |
| yπΚΘ | yπΚ{Θ | 2C650 | 255C139 | 0 |
| Β«Θ | Β«{Θ | 2C650 | 99C636 | 0 |
| οvΈ@ | οvΈ@ | 1C766 | 37C269 | 0 |
FΜΝJάiοά½ΝJάΰ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2002N8
\P@½¬PRNxeΘ‘ΜRοΪΜ\Zκ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iPΚFη~j
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@