都道府県総合ランキング(表1)

















































1 1 宮城県 30 30 15 30 20 95 10 30 125 89 61 28
1 3 愛媛県 15 25 30 30 10 95 10 30 125 89 53 36
3 10 大阪府 10 25 20 25 20 90 10 30 120 85 43 42
4 3 岩手県 30 30 15 15 15 75 10 30 105 75 53 22
4 3 長野県 15 25 15 15 20 75 10 30 105 75 53 22
6 2 北海道 30 30 15 25 20 90 15 10 100 71 55 16
6 8 秋田県 20 25 15 10 20 70 10 30 100 71 46 25
6 11 沖縄県 30 30 15 10 15 70 10 30 100 71 40 31
6 17 愛知県 20 20 15 25 10 70 10 30 100 71 34 37
6 20 埼玉県 20 20 15 25 10 70 10 30 100 71 30 41
11 3 三重県 25 25 15 10 15 65 10 30 95 67 53 14
11 13 神奈川県 20 20 15 15 15 65 10 30 95 67 36 31
11 20 滋賀県 20 20 15 30 20 85 20 10 95 67 30 37
14 27 徳島県 0 25 15 0 20 60 10 30 90 64 26 38
14 34 大分県 5 25 15 10 10 60 10 30 90 64 20 44
16 11 鳥取県 30 30 15 10 20 75 20 10 85 60 40 20
16 32 群馬県 5 10 25 0 20 55 10 30 85 60 23 37
18 3 高知県 25 25 15 15 15 70 20 10 80 57 53 4
18 13 岐阜県 5 15 15 0 20 50 10 30 80 57 36 21
18 13 香川県 0 25 15 15 15 70 20 10 80 57 36 21
18 27 京都府 15 15 15 10 10 50 10 30 80 57 26 31
18 38 石川県 0 5 15 10 20 50 10 30 80 57 16 41
23 18 熊本県 30 30 15 10 10 65 20 10 75 53 33 20
23 20 栃木県 20 20 15 20 10 65 20 10 75 53 30 23
23 27 千葉県 0 25 0 10 10 45 10 30 75 53 26 27
23 38 静岡県 0 5 15 10 15 45 10 30 75 53 16 37
23 41 島根県 5 15 15 25 10 65 20 10 75 53 13 40
28 32 福井県 10 15 15 0 10 40 10 30 70 50 23 27
29 8 兵庫県 20 25 15 0 15 55 20 10 65 46 46 0
29 13 青森県 25 25 15 0 15 55 20 10 65 46 36 10
29 20 和歌山県 20 15 15 15 10 55 20 10 65 46 30 16
29 20 山口県 25 30 15 0 10 55 20 10 65 46 30 16
29 27 福島県 15 15 10 0 10 35 10 30 65 46 26 20
29 27 山梨県 0 5 15 25 10 55 20 10 65 46 26 20
29 34 茨城県 0 5 15 25 10 55 20 10 65 46 20 26
36 20 山形県 15 5 15 10 15 45 20 10 55 39 30 9
37 18 岡山県 30 30 0 0 10 40 20 10 50 35 33 2
37 34 鹿児島県 0 5 20 0 15 40 20 10 50 35 20 15
37 42 福岡県 0 5 15 10 10 40 20 10 50 35 11 24
40 20 長崎県 15 15 0 10 10 35 20 10 45 32 30 2
41 34 新潟県 15 15 5 10 10 40 30 0 40 28 20 8
42 46 広島県 0 15 0 0 10 25 20 10 35 25 6 19
43 43 富山県 0 5 0 10 10 25 30 0 25 17 10 7
43 43 佐賀県 0 0 15 0 10 25 30 0 25 17 10 7
45 38 奈良県 0 0 10 0 0 10 20 10 20 14 16 -2
45 43 宮崎県 0 0 0 0 10 10 20 10 20 14 10 4
失格 失格 東京都 25 25 15 5 10 55 20 10 65 46 43 3

<目次へ戻る>