都道府県開示度ランキング(表2)

開示度順位 自治体名 首長得点 議会得点 警察得点 庁議得点 開示度得点計
1 宮城県 30 15 30 20 95
1 愛媛県 25 30 30 10 95
3 大阪府 25 20 25 20 90
3 北海道 30 15 25 20 90
5 滋賀県 20 15 30 20 85
6 岩手県 30 15 15 15 75
6 長野県 25 15 15 20 75
6 鳥取県 30 15 10 20 75
9 秋田県 25 15 10 20 70
9 沖縄県 30 15 10 15 70
9 愛知県 20 15 25 10 70
9 埼玉県 20 15 25 10 70
9 高知県 25 15 15 15 70
9 香川県 25 15 15 15 70
15 三重県 25 15 10 15 65
15 神奈川県 20 15 15 15 65
15 熊本県 30 15 10 10 65
15 栃木県 20 15 20 10 65
15 島根県 15 15 25 10 65
20 徳島県 25 15 0 20 60
20 大分県 25 15 10 10 60
22 群馬県 10 25 0 20 55
22 兵庫県 25 15 0 15 55
22 青森県 25 15 0 15 55
22 和歌山県 15 15 15 10 55
22 山口県 30 15 0 10 55
22 山梨県 5 15 25 10 55
22 茨城県 5 15 25 10 55
22 東京都 25 15 5 10 55
30 岐阜県 15 15 0 20 50
30 京都府 15 15 10 10 50
30 石川県 5 15 10 20 50
33 千葉県 25 0 10 10 45
33 静岡県 5 15 10 15 45
33 山形県 5 15 10 15 45
36 福井県 15 15 0 10 40
36 岡山県 30 0 0 10 40
36 鹿児島県 5 20 0 15 40
36 福岡県 5 15 10 10 40
36 新潟県 15 5 10 10 40
41 福島県 15 10 0 10 35
41 長崎県 15 0 10 10 35
43 広島県 15 0 0 10 25
43 富山県 5 0 10 10 25
43 佐賀県 0 15 0 10 25
46 奈良県 0 10 0 0 10
46 宮崎県 0 0 0 10 10

<目次へ戻る>