都道府県開示度ランキング(表2)



















工事成績評定書 監査書類






工事成績採点表と
工事成績評定書



事務局監査 監査委
員監査
における
質疑




































1 宮城 15 10 10 15 5 10 40 5 15 5 10 10 45 110 92
2 山梨 12 12 10 15 5 15 45 0 15 5 10 10 40 109 91
3 岩手 15 7 10 15 5 15 45 5 15 5 5 10 40 107 89
3 三重 15 7 10 15 5 15 45 5 15 0 10 10 40 107 89
3 和歌山 15 7 10 15 5 10 40 5 15 5 10 10 45 107 89
6 大阪 12 7 10 15 5 8 38 5 15 5 10 10 45 102 85
6 鳥取 15 12 10 10 5 10 35 5 15 0 10 10 40 102 85
8 秋田 15 10 10 15 0 13 38 5 7 5 10 10 37 100 83
9 千葉 15 5 10 15 5 10 40 5 7 5 10 10 37 97 81
9 東京 12 10 10 15 5 15 45 5 15 0 0 10 30 97 81
9 岡山 15 2 10 10 5 10 35 5 15 5 10 10 45 97 81
9 山口 15 15 10 15 5 0 30 5 7 5 10 10 37 97 81
13 北海道 15 7 10 10 5 15 40 5 7 5 5 10 32 94 78
13 愛知 12 7 10 10 5 15 40 5 15 0 5 10 35 94 78
13 愛媛 12 7 10 15 5 10 40 5 15 0 5 10 35 94 78
13 沖縄 12 2 10 10 5 10 35 5 15 5 10 10 45 94 78
17 青森 12 10 10 10 5 15 40 5 15 0 0 10 30 92 77
18 埼玉 10 7 10 10 5 15 40 5 2 5 10 10 32 89 74
18 富山 12 5 10 15 2 10 37 5 15 0 5 10 35 89 74
20 神奈川 7 7 10 10 5 3 28 5 15 5 10 10 45 87 73
21 長野 12 7 10 15 5 15 45 5 2 0 5 10 22 86 72
22 熊本 15 5 10 10 5 10 35 5 15 0 0 10 30 85 71
23 滋賀 12 7 10 5 5 10 30 5 15 0 5 10 35 84 70
23 広島 12 2 10 10 5 10 35 5 15 5 0 10 35 84 70
25 島根 7 7 10 10 5 10 35 5 2 5 10 10 32 81 68
26 福島 15 7 10 10 0 15 35 5 7 0 0 10 22 79 66
27 栃木 15 5 10 5 2 10 27 5 15 0 0 10 30 77 64
27 高知 12 12 10 15 5 13 43 0 0 0 0 10 10 77 64
29 新潟 7 2 10 10 5 15 40 5 7 0 5 10 27 76 63
29 鹿児島 2 2 10 10 5 10 35 5 7 5 10 10 37 76 63
31 石川 2 2 10 10 5 3 28 5 15 0 10 10 40 72 60
31 岐阜 7 7 10 0 0 3 13 5 15 5 10 10 45 72 60
31 佐賀 10 10 10 10 5 0 25 5 7 0 5 10 27 72 60
34 京都 7 7 10 10 5 10 35 5 7 0 0 10 22 71 59
35 福井 7 7 10 0 0 0 10 5 15 5 10 10 45 69 58
35 香川 12 12 10 5 0 10 25 5 0 0 5 10 20 69 58
35 大分 12 7 10 10 5 10 35 5 0 0 0 10 15 69 58
35 宮崎 7 7 10 10 5 10 35 5 0 5 0 10 20 69 58
39 茨城 2 2 10 10 0 3 23 5 15 0 10 10 40 67 56
39 兵庫 12 5 10 5 5 0 20 5 15 0 0 10 30 67 56
41 徳島 12 2 10 0 5 2 17 5 15 5 0 10 35 66 55
41 福岡 2 2 10 10 5 15 40 5 7 0 0 10 22 66 55
43 群馬 5 5 10 10 5 3 28 5 7 0 0 10 22 60 50
44 奈良 2 2 10 10 5 10 35 5 0 0 0 10 15 54 45
45 山形 2 2 0 10 5 10 25 0 7 0 0 10 17 46 38
46 静岡 2 0 10 10 0 10 30 0 0 0 0 10 10 42 35
47 長崎 7 5 × * * * * 0 5 2 0 0 10 17 29 24

<目次へ戻る>