政令指定都市総合ランキング(表4)















(円)









工事成績評定書 監査書類







工事成績採点表と
工事成績評定書



事務局監査 監査委員
監査にお
ける質疑




































1 2 仙台 10 30 7 10 10 5 10 35 5 15 0 0 10 30 102 76
2 2 川崎 10 30 12 10 10 5 0 25 5 15 0 0 10 30 97 72
2 7 横浜 10 30 15 10 10 5 10 35 0 7 0 0 10 17 97 72
4 8 京都 10 30 2 10 0 2 10 22 5 7 5 10 10 37 91 67
5 2 広島 20 10 15 10 10 5 0 25 5 15 0 10 10 40 90 67
6 失格 北九州 10 30 0 10 10 5 15 40 0 7 0 0 10 17 87 64
7 2 札幌 10 30 10 10 10 5 10 35 5 0 0 0 0 5 80 59
8 9 大阪 10 30 2 10 10 5 15 40 5 0 0 0 0 5 77 57
8 失格 千葉 10 30 2 10 10 5 10 35 データなし 10 10 77 57
10 10 福岡 10 30 7 10 10 5 0 25 0 0 0 0 10 10 72 53
11 1 神戸 10 30 10 × * * * * 0 5 15 0 0 10 30 70 52
12 2 名古屋 10 30 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 37
※千葉市の監査書類は未入手。

政令指定都市開示度ランキング(表5)

















工事成績評定書 監査書類







工事成績採点表と
工事成績評定書



事務局監査 監査委員
監査にお
ける質疑




































1 1 広島 15 10 10 5 0 25 5 15 0 10 10 40 80 76
2 3 仙台 7 10 10 5 10 35 5 15 0 0 10 30 72 69
3 3 川崎 12 10 10 5 0 25 5 15 0 0 10 30 67 64
3 7 横浜 15 10 10 5 10 35 0 7 0 0 10 17 67 64
5 8 京都 2 10 0 2 10 22 5 7 5 10 10 37 61 58
6 12 北九州 0 10 10 5 15 40 0 7 0 0 10 17 57 54
7 3 札幌 10 10 10 5 10 35 5 0 0 0 0 5 50 48
8 11 大阪 2 10 10 5 15 40 5 0 0 0 0 5 47 45
8 8 千葉 2 10 10 5 10 35 データなし 10 10 47 45
10 8 福岡 7 10 10 5 0 25 0 0 0 0 10 10 42 40
11 2 神戸 10 × * * * * 0 5 15 0 0 10 30 40 38
12 3 名古屋 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 19
※千葉市の監査書類は未入手。

政令指定項目別ランキング(表6)
<首長交際費> <工事成績評定書> <監査書類>
順位 自治体名 得点
1 横浜 15
1 広島 15
3 川崎 12
4 札幌 10
4 神戸 10
4 名古屋 10
7 仙台 7
7 福岡 7
9 京都 2
9 大阪 2
9 千葉 2
12 北九州 0
順位 自治体名 得点
1 北九州 40
1 大阪 40
3 仙台 35
3 横浜 35
3 札幌 35
3 千葉 35
7 川崎 25
7 広島 25
7 福岡 25
10 京都 22
11 名古屋 10
12 神戸 0
順位 自治体名 得点
1 広島 40
2 京都 37
3 仙台 30
3 川崎 30
3 神戸 30
6 横浜 17
6 北九州 17
8 千葉 10
8 福岡 10
10 札幌 5
10 大阪 5
12 名古屋 0

<目次へ戻る>