参考資料1 平成14年度 全都道府県警 激励慰労費支出一覧

単位:円
総計
(国費+県費)
国費支出計 県費支出計
合計 197,067,029 139,213,837 57,853,192
北海道 13,747,251 13,747,251 0
青森県 74,780 74,780 0
岩手県 625,735 625,735 0
宮城県 5,904,660 5,904,660 0
秋田県 540,008 540,008 0
山形県 1,400,716 1,400,716 0
福島県 1,045,470 273,000 772,470
茨城県 531,000 531,000 0
栃木県 636,000 426,000 210,000
群馬県 0 0 0
埼玉県 1,372,385 1,372,385 0
千葉県 16,362,606 14,955,606 1,407,000
東京都 123,053,977 75,203,983 47,849,994
神奈川県 6,371,152 6,371,152 0
新潟県 285,000 285,000 0
富山県 269,433 269,433 0
石川県 303,000 111,000 192,000
福井県 1,830,840 888,632 942,208
山梨県 323,160 323,160 0
長野県 275,827 275,827 0
岐阜県 177,000 177,000 0
静岡県 432,000 354,000 78,000
愛知県 941,400 552,000 389,400
三重県 24,000 24,000 0
滋賀県 99,000 21,000 78,000
京都府 3,223,360 2,977,360 246,000
大阪府 2,907,994 1,051,517 1,856,477
兵庫県 659,998 659,998 0
奈良県 99,000 63,000 36,000
和歌山県 1,321,103 689,959 631,144
鳥取県 460,000 139,000 321,000
島根県 201,000 201,000 0
岡山県 507,099 93,000 414,099
広島県 744,000 171,000 573,000
山口県 0 0 0
徳島県 500,580 500,580 0
香川県 249,000 249,000 0
愛媛県 1,462,735 1,322,335 140,400
高知県 3,094,546 2,713,546 381,000
福岡県 1,284,624 1,284,624 0
佐賀県 254,018 254,018 0
長崎県 2,564,902 1,229,902 1,335,000
熊本県 273,000 273,000 0
大分県 0 0 0
宮崎県 0 0 0
鹿児島県 546,670 546,670 0
沖縄県 87,000 87,000 0
国費支出分の内
ワールドカップ分
59,031,939
12,460,422
0
625,735
5,904,660
540,008
0
0
0
0
0
0
14,955,606
12,762,758
5,055,672
0
0
0
360,899
0
0
0
354,000
0
0
0
2,194,360
141,926
659,998
0
0
0
201,000
0
0
0
500,580
0
663,515
405,000
0
0
759,000
0
0
0
486,800
0
※県費でのワールドカップ激励慰労費支出はなかった。

<目次へ戻る>