‘æ10‰ñ‘S‘î•ñŒöŠJ“xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@“s“¹•{Œ§@‘f“_•\

‘‡
‡ˆÊ
Ž©
Ž¡
‘Ì
–¼
Œð
Û
ӕ
Žw’èŠÇ—ŽÒ “ü
ŽD
­–±’²¸”ï Œ§”ï‘{¸
•ñž”ï
ŒöˆÀ
ˆÏˆõ‰ï
ƒR
ƒs
b
‘ã
¦
‰~
Ž¸
Ši

Œv
b
1
2
0
ƒ|
ƒC
ƒ“
ƒg
–ž
“_
b
•S
“_
–ž
“_
Š·
ŽZ
\¿‘ ‘IlŒ‹‰Ê ƒlƒbƒgî•ñ(webƒy[ƒW)
–{
”N
ð
”N
à
–±
l
Œ
ӕ
Ï
ŽZ
l
Œ
ӕ
ˆÈ
ŠO
‚Ì
Ï
ŽZ
l
ˆõ
‘I
l
ˆÏ
ˆõ
–¼
—Ž
‘I
‹Æ
ŽÒ
–¼

–Ú
‚²
‚Æ
‚Ì
•]
‰¿
‹c
Ž–
˜^
E
ƒq
ƒA
ƒŠ
ƒ“
ƒO
‹L
˜^
‘I
l

—R
•”
¦
‹Ç
‰¡
’f
ƒy
b
ƒW
“±
“ü
Ï
‚Ý
¥
—\
’è
Ž{
Ý
ˆê
——
‘I
’è
‚Ì
i
’»
ó
‹µ
•å
W
—v

‘I
l

—R
A
‘I
l
Œ‹
‰Ê
Ý
Œv
‹Æ
–±
ˆÏ
‘õ

—\
’è
‰¿
Ši
Šˆ
“®
¬
‰Ê
‚Ì
‹L
Ú
Žû
Žx
–¾
×
‚Ì
‹L
Ú
—Ì
Žû

“™
‚Ì
“Y
•t
Ž‹
Ž@
•ñ


•½¬16”N“x ‹c
Ž–
˜^
Ž‘
—¿
‚Ì
Κ
ŠJ
Žñ
’·
E
•”
’·
Œð
Û
ӕ
ƒl
ƒb
ƒg
„ 
Žñ
’·
î
•ñ
„ 
“E
—v
—“
—Ì
Žû

Žx
•¥
‹à
Šz
‰{
——
Žè

—¿
1 3 ’¹ŽæŒ§ 12 0 5 3 3 3 0 0 4 3 1 1 1 1 0 1 8 0 6 10 0 0 0 2 10 5 10 79 65.8
2 1 ‹{錧 12 0 5 1 3 3 0 5 4 1 2 1 1 0 1 1 8 2 3 8 1 0 0 2 7 5 10 76 63.3
3 1 ŠâŽèŒ§ 12 3 5 2 3 3 0 5 4 2 2 1 1 0 1 1 8 5 0 10 0 0 0 2 5 0 10 75 62.5
4 14 ŽRŒûŒ§ 12 0 5 2 3 3 2 5 4 2 2 1 1 1 0 1 10 0 3 0 0 0 0 2 10 5 10 74 61.7
5 3 ’·–쌧 10 1 2 1 3 2 0 0 4 0 2 1 1 1 1 1 8 5 6 10 5 0 0 2 5 0 10 71 59.2
5 8 ‹ž“s•{ 12 0 5 3 3 3 0 5 4 1 2 1 1 1 1 1 10 0 1 3 0 0 0 2 7 5 10 71 59.2
5 13 ˜a‰ÌŽRŒ§ 12 0 5 3 3 3 2 5 4 3 2 1 1 1 1 0 10 0 1 0 0 0 0 2 7 5 10 71 59.2
5 37 ‚’mŒ§ 12 3 5 3 3 3 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 10 5 1 3 1 0 0 2 7 5 10 71 59.2
9 5 _“Þ쌧 12 3 5 2 2 3 0 5 4 2 2 1 1 1 1 1 8 0 3 0 0 0 0 2 7 5 10 70 58.3
9 22 •ŸˆäŒ§ 12 0 5 3 3 3 0 5 4 2 2 1 1 1 1 1 8 0 1 0 0 0 0 2 10 5 10 70 58.3
9 5 “¿“‡Œ§ 12 0 5 2 3 3 0 5 4 3 2 1 1 1 0 1 10 0 3 0 0 0 0 2 7 5 10 70 58.3
12 17 VŠƒŒ§ 10 0 5 3 3 1 0 5 4 2 2 1 1 1 1 1 8 0 3 0 0 0 0 2 10 5 10 68 56.7
13 28 ŽRŒ`Œ§ 10 3 2 1 3 3 2 0 4 2 2 1 1 1 1 1 8 5 3 0 0 0 0 2 7 5 10 67 55.8
14 17 H“cŒ§ 12 1 5 3 3 3 2 5 4 3 1 1 1 0 1 0 6 0 3 0 0 0 0 2 5 5 10 66 55
14 35 é‹ÊŒ§ 12 3 5 3 3 3 0 0 4 0 2 1 1 1 1 1 8 0 1 0 0 0 0 2 10 5 10 66 55
14 11 ŽOdŒ§ 12 0 5 3 3 3 0 5 4 1 2 1 1 1 1 1 10 0 3 0 0 0 0 2 3 5 10 66 55
17 32 ‘啪Œ§ 10 0 5 1 3 3 0 5 4 2 2 1 1 1 1 1 10 0 1 0 0 0 0 2 7 5 10 65 54.2
18 10 ‰ªŽRŒ§ 10 3 2 0 3 3 0 5 4 2 0 1 1 1 1 1 6 0 3 0 0 0 0 1 10 5 10 62 51.7
18 22 Ž­Ž™“‡Œ§ 12 3 5 3 3 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 5 1 0 0 0 0 2 5 5 10 62 51.7
20 8 –kŠC“¹ 12 3 2 3 3 3 0 0 4 2 2 1 1 1 1 1 10 0 3 0 0 0 0 2 7 0 10 61 50.8
20 17 •xŽRŒ§ 12 0 5 3 3 3 0 5 4 2 2 1 1 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 2 5 5 10 61 50.8
20 37 Šò•ŒŒ§ 10 3 5 3 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 0 1 0 0 0 0 2 10 5 10 61 50.8
20 33 ˆ¤•QŒ§ 10 0 5 3 3 3 0 0 1 2 2 1 1 1 0 1 10 5 1 0 0 0 0 2 5 5 10 61 50.8
24 17 ç—tŒ§ 12 3 5 1 2 3 0 5 4 3 0 1 1 1 0 1 8 0 1 0 0 0 0 2 7 0 10 60 50
24 5 ²‰êŒ§ 12 3 5 2 3 3 0 1 4 2 2 1 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 2 5 5 10 60 50
26 26 •ºŒÉŒ§ 10 0 5 1 2 2 0 0 4 2 2 1 1 1 0 1 8 2 3 0 0 0 0 2 7 5 10 59 49.2
26 40 ‹{茧 12 3 2 0 0 3 0 5 4 0 2 1 1 1 1 1 8 0 1 0 0 0 0 2 7 5 10 59 49.2
28 14 Î쌧 10 0 5 2 2 3 0 5 4 2 2 1 1 0 1 1 6 0 1 0 0 0 0 2 5 5 10 58 48.3
28 46 •Ÿ‰ªŒ§ 10 0 5 3 3 3 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 8 0 1 0 0 0 0 2 10 5 10 58 48.3
30 30 ˆï錧 12 1 5 0 2 0 0 5 4 2 2 1 1 0 1 1 10 0 3 0 0 0 0 2 5 0 10 57 47.5
30 11 “È–ØŒ§ 12 3 5 3 2 3 0 0 4 2 1 1 1 1 0 1 10 0 1 0 0 0 0 2 5 0 10 57 47.5
32 45 L“‡Œ§ 10 3 2 3 3 1 0 5 4 2 2 1 1 0 1 1 0 5 1 0 1 0 0 2 3 5 10 56 46.7
33 21 •Ÿ“‡Œ§ 2 0 5 1 2 3 0 5 4 3 2 1 1 1 1 1 6 0 3 0 0 0 0 2 7 5 10 55 45.8
33 36 ŒF–{Œ§ 12 0 2 0 0 3 0 5 1 0 0 1 1 1 1 1 10 0 3 0 0 0 0 2 7 5 10 55 45.8
33 16 ‰«“ꌧ 7 0 5 3 3 3 0 0 4 2 2 0 0 1 1 1 8 0 3 0 0 0 0 2 5 5 10 55 45.8
36 37 ’·èŒ§ 2 0 5 3 3 3 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 8 0 3 0 0 0 0 2 10 5 10 53 44.2
37 29 ‘åã•{ 10 0 5 0 3 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 8 0 1 0 0 0 0 2 7 5 10 50 41.7
38 44 “‡ªŒ§ 10 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1 1 1 1 6 0 3 0 0 0 0 2 10 5 10 48 40
39 22 Ž ‰êŒ§ 10 0 2 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 1 1 1 0 5 3 0 0 0 0 2 7 5 10 47 39.2
40 25 ÂXŒ§ 10 0 2 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 10 0 3 0 0 0 0 0 3 5 10 44 36.7
41 41 ŽR—œŒ§ 10 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 10 0 1 0 0 0 0 2 7 0 10 41 34.2
41 41 “Þ—ÇŒ§ 0 0 5 2 3 3 0 0 4 2 2 1 1 1 0 1 8 0 1 0 0 0 0 2 5 0 10 41 34.2
43 30 ˆ¤’mŒ§ 10 0 5 0 0 2 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 8 0 1 0 0 0 0 2 3 0 10 40 33.3
44 26 ŒQ”nŒ§ 2 0 5 3 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 2 7 0 10 35 29.2
45 43 ɪŒ§ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 8 0 1 0 0 0 0 2 7 0 10 29 24.2
Ž¸Ši 33 쌧 10 0 5 1 2 3 0 0 4 0 0 1 1 1 1 1 8 5 0 0 0 0 0 2 7 5 10 ~ 57 47.5
Ž¸Ši Ž¸Ši “Œ‹ž“s 7 0 5 0 0 3 0 0 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 20 ~ 36 30

<–ÚŽŸ‚Ö–ß‚é>