都道府県総合ランキング

総合
順位



金額 ポイント









政務調査費 入札 住宅供給公社 県警捜査報償費






(円)


























(紙)




(警察
官制
服)












H12年度 H15年度








1 8 岩手県 10 30 15 5 0 10 0 6 6 3 3 3 10 0 1 0 1 93 60
1 6 宮城県 10 30 15 2 3 0 0 8 8 3 3 7 10 0 2 0 2 93 60
3 1 鳥取県 10 30 15 0 1 0 0 8 7 10 3 3 10 0 2 0 0 89 57.4
3 35 長野県 10 30 12 5 6 10 2 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 89 57.4
5 32 神奈川県 10 30 15 0 3 0 0 6 6 3 3 7 10 0 2 0 1 86 55.5
5 12 徳島県 10 30 15 0 1 0 0 8 8 3 3 7 10 0 0 0 1 86 55.5
5 17 佐賀県 10 30 15 0 1 0 0 8 8 3 3 7 10 0 0 0 1 86 55.5
8 43 北海道 10 30 15 0 3 0 0 0 0 3 3 3 10 9 6 0 1 83 53.5
8 9 京都府 10 30 15 0 1 8 0 6 6 0 3 3 10 0 0 0 1 83 53.5
10 25 岡山県 10 30 12 0 3 0 0 6 6 10 3 0 10 0 0 0 1 81 52.3
11 9 栃木県 10 30 15 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 2 0 1 80 51.6
11 2 三重県 10 30 15 0 3 0 0 6 0 3 3 7 10 0 2 0 1 80 51.6
13 3 和歌山県 10 30 15 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 1 0 1 79 51
14 29 石川県 10 30 12 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 2 0 1 77 49.7
14 5 山口県 10 30 7 0 3 0 0 8 8 3 3 3 10 0 1 0 1 77 49.7
16 7 沖縄県 10 30 10 0 3 0 0 6 3 3 3 7 10 0 0 0 1 76 49
17 17 秋田県 10 30 15 0 3 0 0 6 0 3 3 3 10 0 0 0 1 74 47.7
17 17 千葉県 10 30 15 0 1 0 0 6 0 3 3 3 10 0 2 0 1 74 47.7
17 46 新潟県 10 30 12 0 3 0 0 6 6 3 3 0 10 0 0 0 1 74 47.7
17 25 富山県 10 30 12 0 1 0 0 6 6 3 3 7 5 0 0 0 1 74 47.7
21 21 福島県 10 30 7 0 3 0 0 6 6 3 0 3 10 0 2 0 1 71 45.8
22 3 福井県 10 30 15 0 1 0 0 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 70 45.2
22 32 滋賀県 10 30 12 5 3 0 0 0 0 3 3 3 10 0 0 0 1 70 45.2
22 36 鹿児島県 10 30 15 5 1 0 0 0 0 3 3 7 5 0 0 0 1 70 45.2
25 17 青森県 10 30 12 0 3 0 0 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 69 44.5
26 28 群馬県 10 30 7 0 1 0 0 6 0 3 3 7 10 0 0 0 1 68 43.9
26 45 兵庫県 10 30 12 2 3 0 0 6 6 3 3 0 0 0 2 0 1 68 43.9
28 38 山形県 10 30 12 2 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 2 0 1 67 43.2
29 21 大阪府 10 30 12 0 1 0 0 8 6 3 3 0 0 0 2 0 1 66 42.6
30 14 茨城県 10 30 15 0 3 0 0 8 0 3 3 0 0 0 2 0 1 65 41.9
30 14 愛知県 10 30 12 0 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 2 0 1 65 41.9
32 23 大分県 10 30 12 0 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 1 0 1 64 41.3
33 41 香川県 20 10 12 5 0 0 0 8 8 3 3 3 10 0 0 0 1 63 40.6
33 16 愛媛県 10 30 12 5 1 0 0 0 0 3 3 3 5 0 0 0 1 63 40.6
35 12 埼玉県 10 30 15 0 1 0 0 6 0 3 0 0 0 0 2 0 1 58 37.4
36 40 熊本県 10 30 15 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 55 35.5
37 9 岐阜県 10 30 7 0 1 0 0 6 3 3 3 0 0 0 0 0 1 54 34.8
37 24 高知県 10 30 7 5 0 0 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 54 34.8
37 41 長崎県 10 30 7 0 1 0 0 0 0 3 3 3 5 0 2 0 0 54 34.8
40 30 宮崎県 10 30 15 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 53 34.2
41 34 山梨県 20 10 12 0 1 0 0 6 6 3 3 3 5 0 2 0 1 52 33.5
41 30 奈良県 10 30 2 0 1 0 0 6 6 3 3 0 0 0 0 0 1 52 33.5
43 27 静岡県 10 30 2 0 1 0 0 6 0 3 0 3 0 0 2 0 1 48 31
44 38 島根県 10 30 2 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 43 27.7
45 37 広島県 20 10 12 5 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 36 23.2
46 44 福岡県 20 10 2 0 1 0 0 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 28 18.1
失格 失格 東京都 20 10 7 0 0 0 0 0 0 3 3 0 10 0 2 0 1 36 23.2
注)石川県住宅供給公社は、保有土地不存在のため、石川県土地開発公社に請求した。
注)沖縄県警の捜査報償費は、当方の請求遅れのため資料が入手できず、2004.4.8開示請求分で参考値とした。

<目次へ戻る>