大規模(1000人以上)
順位 法人名 職員数 総合点
1 日本郵政公社 280,000 85
2 水資源機構 1,800 80
2 国際協力機構 1,330 80
4 労働者健康福祉機構 14,000 65
4 都市再生機構 4,400 65
4 雇用・能力開発機構 4,390 65
4 日本中央競馬会 1,910 65
8 日本放送協会 12,000 60
8 首都高速道路公団 1,300 60
10 鉄道・運輸機構 1,861 55
11 日本道路公団 8,500 50
11 宇宙航空研究開発機構 1,700 50
13 日本原子力研究所 2,200 45
13 核燃料サイクル開発機構 2,259 45
15 理化学研究所 2,800 40
15 日本貿易振興機構 1,600 40
17 日本私立学校振興共済事業団 1,600 10
       
       
平均点 56.5
中規模(300人以上)
順位 法人名 職員数 総合点
1 情報通信研究機構 480 75
1 重度知的障害者施設のぞみの園 300 75
3 日本芸術文化振興会 319 70
4 科学技術振興機構 475 55
4 日本スポーツ振興センター 400 55
6 高齢・障害者雇用支援機構 735 50
6 日本育英会 542 50
6 本州四国連絡橋公団 450 50
6 医薬品機構 300 50
10 中小企業総合事業団 900 45
11 地域振興整備公団 635 40
11 海洋研究開発機構 331 40
13 阪神高速道路公団 843 35
14 放送大学学園 350 25
15 緑資源機構 769 20
16 新エネ・産業技術機構 730 10
16 金属鉱業事業団 540 10
       
       
  44.4
小規模(300人未満)
順位 法人名 職員数 総合点
1 農畜産業振興機構 224 80
2 国際交流基金 227 65
3 年金資金運用基金 145 55
4 情報処理推進機構 230 50
4 労働政策研究・研修機構 130 50
6 通関情報処理センター 128 40
6 空港周辺整備機構 95 40
6 日本財団 94 40
9 環境再生保全機構 130 30
10 国際観光振興機構 102 25
10 日本学術振興会 99 25
10 農業者年金基金 85 25
13 福祉医療機構 249 20
13 地方競馬全国協会 170 20
13 日本万国博覧会記念機構 51 20
13 日本小型自動車振興会 51 20
17 日本自転車振興会 220 15
18 勤労者退職金共済機構 270 10
18 国民生活センター 121 10
   33.7