任意参加都市(表12)



開示度 制度運用










予算概算要求

























函館市 北海道 30 5 5 0 5 40 10 10 20 60 50
福島市 福島県 10 10 0 0 0 20 10 10 20 40 33
宇都宮市 栃木県 10 5 5 5 10 25 15 10 25 50 41
前橋市 群馬県 20 10 10 20 15
伊勢崎市 群馬県 10 5 15 10 25
藤岡市 群馬県 30 15 10 25
船橋市 千葉県 30
町田市 東京都 30
富山市 富山県 10 10 10 5 15 35 10 10 20 55 45
静岡市 静岡県 15 5 20 5 25 45 15 10 25 70 58
豊橋市 愛知県 20 5 0 0 0 25 10 10 20 45 37
尼崎市 兵庫県 15 5 0 0 0 20 15 10 25 45 37
和歌山市 和歌山県 30 5 10 5 15 50 10 10 20 70 58
岡山市 岡山県 10 5 0 0 0 15 15 10 25 40 33
松山市 愛媛県 10 5 15 10 25
高知市 高知県 10 5 15 10 25 40 10 10 20 60 50
大野城市 福岡県 30 10 0 0 0 40 10 10 20 60 50
佐賀市 佐賀県 20 5 20 5 25 50 15 10 25 75 62
熊本市 熊本県 0 5 10 10 20 25 5 10 15 40 33
大分市 大分県 10 5 0 0 0 15 10 10 20 35 29
別府市 大分県 15 5 0 0 0 20 15 10 25 45 37
日田市 大分県 15 30 0 0 0 45 15 10 25 70 58
臼杵市 大分県 15 0 0 0 15 15 10 25
注1)横棒はデータなし。
注2)臼杵市は政務調査費を支出していない。

<目次へ戻る>