第11回全国情報公開度ランキング 都道府県 総合ランキング

総合
順位
自治
体名
交際
費(1
0ポイ
ント)
再就
職情
報(2
4ポイ
ント)
予定
価格
(10
ポイ
ント)
政務
調査
費(3
0ポイ
ント)
議会
委員
会(2
0ポイ
ント)
県警
捜査
報償
費(1
5ポイ
ント)
制度運用 合計
(11
5ポイ
ント)
百点
満点
換算
情報公
開請求
可能な
人(6ポ
イント)
コピー
代(円)
閲覧
手数
今年 昨年
1 5 長野県 4 24 8 30 20 2 6 10 94 81.7
2 2 宮城県 10 24 6 14 20 2 6 10 82 71.3
3 3 岩手県 10 12 8 16 18 2 6 10 72 62.6
4 13 山形県 8 24 8 5 14 2 6 10 67 58.3
4 12 新潟県 8 24 6 3 18 2 6 10 67 58.3
6 1 鳥取県 8 12 8 16 20 2 0 10 66 57.4
7 20 北海道 10 24 0 3 12 2 6 10 57 49.6
7 24 佐賀県 10 12 8 1 18 2 6 10 57 49.6
9 18 鹿児島県 10 12 0 6 20 2 6 10 56 48.7
10 14 秋田県 4 24 0 3 14 2 6 10 53 46.1
10 30 栃木県 10 12 6 5 18 2 0 10 53 46.1
10 9 神奈川県 10 24 6 3 4 2 4 10 53 46.1
10 20 岐阜県 8 18 6 1 12 2 6 10 53 46.1
10 45 静岡県 1 15 8 1 20 2 6 10 53 46.1
15 4 山口県 0 21 8 3 12 2 6 10 52 45.2
15 5 高知県 10 0 6 10 18 2 6 10 52 45.2
17 30 茨城県 6 12 8 3 14 2 6 10 51 44.3
17 24 千葉県 8 24 0 1 12 2 4 10 51 44.3
19 14 三重県 1 12 6 3 20 2 6 10 50 43.5
19 5 京都府 1 24 8 4 5 2 6 10 50 43.5
19 26 兵庫県 1 21 6 3 11 2 6 10 50 43.5
22 9 徳島県 10 24 8 1 4 2 0 10 49 42.6
23 39 滋賀県 0 18 6 5 10 2 6 10 47 40.9
24 33 熊本県 0 15 6 3 14 2 6 10 46 40
25 41 奈良県 1 12 6 1 16 2 6 10 44 38.3
26 9 福井県 0 12 8 1 14 2 6 10 43 37.4
26 37 大阪府 1 12 10 1 11 2 6 10 43 37.4
26 28 福岡県 0 12 6 1 16 2 6 10 43 37.4
26 26 宮崎県 10 12 8 1 4 2 6 10 43 37.4
30 43 愛知県 1 15 6 1 11 2 6 10 42 36.5
31 38 島根県 0 12 6 3 18 2 0 10 41 35.7
31 36 長崎県 0 12 6 3 18 2 0 10 41 35.7
33 40 青森県 1 12 0 3 16 2 6 10 40 34.8
34 14 埼玉県 10 12 0 1 10 2 4 10 39 33.9
35 28 石川県 0 12 6 1 16 2 0 10 37 32.2
36 5 和歌山県 0 12 6 4 6 2 6 10 36 31.3
37 44 群馬県 0 18 0 1 4 2 6 10 31 27
37 41 山梨県 1 9 6 1 6 2 6 10 31 27
37 32 広島県 8 12 0 7 2 2 0 10 31 27
37 17 大分県 0 18 0 1 4 2 6 10 31 27
41 20 愛媛県 0 12 6 6 4 2 0 10 30 26.1
42 20 富山県 1 12 0 1 6 2 6 10 28 24.3
43 18 岡山県 8 0 6 3 1 1 6 10 25 21.7
44 33 福島県 0 2 0 3 13 2 0 10 20 17.4
45 33 沖縄県 0 0 0 3 6 2 6 10 17 14.8
失格 失格 香川県 1 18 0 5 6 2 0 10 × 32 27.8
失格 失格 東京都 0 2 0 0 16 2 4 20 × 24 20.9

<目次へ戻る>