第11回全国情報公開度ランキング 都道府県 素点表










再就職情報 予定
価格
平成17年度
政務調査費
議会委員会
情報
県警 制度運用

(1
15





点)










平成17年度に退職した
本庁課長級以上の
再就職一覧表
首長
部局
本庁






















常任
委員会
傍聴
常任
委員会
web
議事録
県費捜査
報償費
平成17
年度













(円











we
b

退



退













































1 5 長野県 4 6 6 6 6 8 5 10 10 5 6 4 8 2 0 0 2 6 10 94 81.7
2 2 宮城県 10 6 6 6 6 6 2 3 8 1 6 4 8 2 0 0 2 6 10 82 71.3
3 3 岩手県 10 3 3 3 3 8 5 0 10 1 4 4 8 2 0 0 2 6 10 72 62.6
4 13 山形県 8 6 6 6 6 8 2 3 0 0 6 4 4 0 0 0 2 6 10 67 58.3
4 12 新潟県 8 6 6 6 6 6 0 3 0 0 6 2 8 2 0 0 2 6 10 67 58.3
6 1 鳥取県 8 3 3 3 3 8 0 6 10 0 6 4 8 2 0 0 2 0 10 66 57.4
7 20 北海道 10 6 6 6 6 0 0 3 0 0 6 0 4 2 0 0 2 6 10 57 49.6
7 24 佐賀県 10 3 3 3 3 8 0 1 0 0 6 2 8 2 0 0 2 6 10 57 49.6
9 18 鹿児島県 10 3 3 3 3 0 5 1 0 0 6 4 8 2 0 0 2 6 10 56 48.7
10 14 秋田県 4 6 6 6 6 0 0 3 0 0 4 0 8 2 0 0 2 6 10 53 46.1
10 30 栃木県 10 3 3 3 3 6 2 3 0 0 4 4 8 2 0 0 2 0 10 53 46.1
10 9 神奈川県 10 6 6 6 6 6 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 2 4 10 53 46.1
10 20 岐阜県 8 6 6 3 3 6 0 1 0 0 6 4 2 0 0 0 2 6 10 53 46.1
10 45 静岡県 1 6 6 3 0 8 0 1 0 0 6 4 8 2 0 0 2 6 10 53 46.1
15 4 山口県 0 6 6 6 3 8 0 3 0 0 6 4 2 0 0 0 2 6 10 52 45.2
15 5 高知県 10 0 0 0 0 0 6 5 1 3 1 4 4 8 2 0 0 2 6 10 52 45.2
17 30 茨城県 6 3 3 3 3 8 0 3 0 0 4 0 8 2 0 0 2 6 10 51 44.3
17 24 千葉県 8 6 6 6 6 0 0 1 0 0 6 4 2 0 0 0 2 4 10 51 44.3
19 14 三重県 1 3 3 3 3 6 0 3 0 0 6 4 8 2 0 0 2 6 10 50 43.5
19 5 京都府 1 6 6 6 6 8 0 1 3 0 1 0 4 0 0 0 2 6 10 50 43.5
19 26 兵庫県 1 6 6 6 3 6 0 3 0 0 4 2 5 0 0 0 2 6 10 50 43.5
22 9 徳島県 10 6 6 6 6 8 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 10 49 42.6
23 39 滋賀県 0 6 6 3 3 6 2 3 0 0 6 4 0 0 0 0 2 6 10 47 40.9
24 33 熊本県 0 3 3 6 3 6 0 3 0 0 4 0 8 2 0 0 2 6 10 46 40
25 41 奈良県 1 3 3 3 3 6 0 1 0 0 6 0 8 2 0 0 2 6 10 44 38.3
26 9 福井県 0 3 3 3 3 8 0 1 0 0 4 0 8 2 0 0 2 6 10 43 37.4
26 37 大阪府 1 3 3 3 3 10 0 1 0 0 1 0 8 2 0 0 2 6 10 43 37.4
26 28 福岡県 0 3 3 3 3 6 0 1 0 0 6 0 8 2 0 0 2 6 10 43 37.4
26 26 宮崎県 10 3 3 3 3 8 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 6 10 43 37.4
30 43 愛知県 1 3 3 6 3 6 0 1 0 0 4 0 5 2 0 0 2 6 10 42 36.5
31 38 島根県 0 3 3 3 3 6 0 3 0 0 4 4 8 2 0 0 2 0 10 41 35.7
31 36 長崎県 0 3 3 3 3 6 0 3 0 0 6 2 8 2 0 0 2 0 10 41 35.7
33 40 青森県 1 6 6 0 0 0 0 3 0 0 6 0 8 2 0 0 2 6 10 40 34.8
34 14 埼玉県 10 3 3 3 3 0 0 1 0 0 6 4 0 0 0 0 2 4 10 39 33.9
35 28 石川県 0 3 3 3 3 6 0 1 0 0 6 0 8 2 0 0 2 0 10 37 32.2
36 5 和歌山県 0 3 3 3 3 6 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 2 6 10 36 31.3
37 44 群馬県 0 6 6 3 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 6 10 31 27
37 41 山梨県 1 0 3 3 3 6 0 1 0 0 4 0 2 0 0 0 2 6 10 31 27
37 32 広島県 8 3 3 3 3 0 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 10 31 27
37 17 大分県 0 6 6 3 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 6 10 31 27
41 20 愛媛県 0 3 3 3 3 6 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 10 30 26.1
42 20 富山県 1 3 3 3 3 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 2 6 10 28 24.3
43 18 岡山県 8 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 10 25 21.7
44 33 福島県 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 6 0 5 2 0 0 2 0 10 20 17.4
45 33 沖縄県 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 2 6 10 17 14.8
失格 失格 香川県 1 6 6 3 3 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 10 × 32 27.8
失格 失格 東京都 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 8 2 0 0 2 4 20 × 24 20.9

<目次へ戻る>