第12回情報公開度ランキング 都道府県 総合ランキング








制度運用 交際

(15
ポイ
ント)
再就
職情

(24
ポイ
ント)
予算
スケ
ジュ
ール
(10
ポイ
ント)
政務
調査

(30
ポイ
ント)
議会
運営
委員

(20
ポイ
ント)
県警
捜査
報償

(15
ポイ
ント)
県警
再就
職情

(24
ポイ
ント)
ポイ
ント

(合計
155
ポイ
ント)
百点
満点
換算




(円)
コピ
ー代
(10
ポイ
ント)
情報公
開請求
可能な

(6ポイ
ント)
ユニーク
制度
(1ポイ
ント)






1 1 長野県 10 10 6 13 24 10 30 15 2 15 125 80.6
2 7 北海道 10 10 6 1 15 24 5 6 17 2 24 110 71.0
2 2 宮城県 10 10 6 1 15 24 5 14 15 2 18 110 71.0
4 4 山形県 10 10 6 1 13 24 10 6 15 2 18 105 67.7
5 4 新潟県 10 10 6 1 15 24 5 3 20 2 18 104 67.1
6 10 神奈川県 10 10 4 1 15 24 10 3 15 2 15 99 63.9
6 37 山梨県 10 10 6 1 13 24 10 1 14 2 18 99 63.9
8 10 栃木県 10 10 0 15 18 10 8 20 2 15 98 63.2
9 7 佐賀県 10 10 6 1 15 24 10 1 10 2 18 97 62.6
10 10 秋田県 10 10 6 1 13 24 5 4 15 2 15 95 61.3
11 22 徳島県 10 10 6 1 15 24 10 3 10 2 12 93 60.0
12 3 岩手県 10 10 6 1 5 12 10 16 13 1 18 92 59.4
13 30 愛知県 10 10 6 13 24 1 1 16 2 18 91 58.7
13 19 三重県 10 10 6 1 15 12 10 3 20 2 12 91 58.7
13 6 鳥取県 10 10 0 1 13 12 5 16 17 2 15 91 58.7
16 36 和歌山県 10 10 6 1 12 24 5 4 11 2 15 90 58.1
17 17 千葉県 10 10 4 1 15 24 1 1 13 2 18 89 57.4
17 15 山口県 10 10 6 1 15 21 1 6 15 2 12 89 57.4
19 23 滋賀県 10 10 6 13 18 1 8 15 2 15 88 56.8
19 19 京都府 10 10 6 1 15 24 5 4 6 2 15 88 56.8
19 26 宮崎県 10 10 6 1 15 24 5 1 15 2 9 88 56.8
22 44 福島県 10 10 0 1 13 24 5 3 11 2 18 87 56.1
23 34 埼玉県 10 10 4 1 15 24 10 1 15 2 3 85 54.8
23 10 岐阜県 10 10 6 1 13 18 5 3 9 2 18 85 54.8
25 33 青森県 10 10 6 1 11 12 10 5 14 2 12 83 53.5
25 15 高知県 10 10 6 1 13 12 1 9 5 2 24 83 53.5
25 9 鹿児島県 10 10 6 1 13 12 10 6 14 2 9 83 53.5
28 26 大阪府 10 10 6 1 10 24 5 1 5 2 18 82 52.9
29 26 福井県 10 10 6 1 12 24 1 1 5 2 18 80 51.6
30 19 兵庫県 10 10 6 10 21 5 3 19 2 0 76 49.0
30 24 熊本県 10 10 6 1 12 12 10 3 8 2 12 76 49.0
30 45 沖縄県 10 10 6 11 12 5 3 15 2 12 76 49.0
33 43 岡山県 10 10 6 15 12 5 3 7 2 15 75 48.4
34 42 富山県 10 10 6 12 12 5 1 8 2 18 74 47.7
35 37 群馬県 10 10 6 1 5 18 5 1 9 2 15 72 46.5
35 37 大分県 10 10 6 3 24 5 1 15 2 6 72 46.5
37 17 茨城県 10 10 6 13 12 1 3 5 2 18 70 45.2
37 31 島根県 10 10 0 1 10 12 5 3 18 2 9 70 45.2
39 10 静岡県 10 10 6 0 12 5 1 13 2 18 67 43.2
39 31 長崎県 10 10 6 1 8 12 5 3 2 2 18 67 43.2
41 35 石川県 10 10 0 1 10 12 1 1 10 2 18 65 41.9
42 41 愛媛県 10 10 0 1 15 12 5 6 5 2 6 62 40.0
43 26 福岡県 10 10 6 1 13 12 1 1 11 2 3 60 38.7
44 25 奈良県 10 10 6 1 5 12 10 1 3 2 6 56 36.1
45 37 広島県 10 10 0 13 12 1 7 2 2 6 53 34.2
失格 失格 東京都 20 5 4 × 13 4 5 0 18 2 18 69 44.5
失格 失格 香川県 10 10 0 1 × 13 18 1 5 10 2 3 63 40.6

<目次へ戻る>