第12回情報公開度ランキング 都道府県素点表








制度運用 交際費 再就職情報
平成18年度
政務調査費
議会運営
委員会情報
県警 県警再就職
情報





(合

155



ト)









(






















交際
相手
情報
平成18年度
に退職した
本庁課長
級以上の
再就職
一覧表


20



































議会
運営
委員

傍聴
議会
運営
委員

議事
議会
運営
委員

WE
B議
事録
県費
捜査
報償費
平成
18年度
平成18年度
に退職した
警部以上の
再就職
一覧表

















w
eb

退



退














































退



退

















1 1 長野県 10 10 6 12 1 6 6 6 6 10 5 10 10 5 6 4 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 0 125 80.6
2 7 北海道 10 10 6 1 12 3 6 6 6 6 5 0 3 3 0 6 4 4 1 2 0 0 0 2 6 6 6 6 110 71.0
2 2 宮城県 10 10 6 1 12 3 6 6 6 6 5 2 3 8 1 6 4 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 3 110 71.0
4 4 山形県 10 10 6 1 10 3 6 6 6 6 10 5 1 0 0 6 4 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 3 105 67.7
5 4 新潟県 10 10 6 1 12 3 6 6 6 6 5 0 3 0 0 6 4 4 1 4 1 0 0 2 6 6 6 0 104 67.1
6 10 神奈川県 10 10 4 1 12 3 6 6 6 6 10 0 3 0 0 6 4 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 0 99 63.9
6 37 山梨県 10 10 6 1 10 3 6 6 6 6 10 0 1 0 0 6 4 4 0 0 0 0 0 2 6 6 3 3 99 63.9
8 10 栃木県 10 10 0 12 3 6 6 3 3 10 5 3 0 0 6 4 4 1 4 1 0 0 2 6 6 3 0 98 63.2
9 7 佐賀県 10 10 6 1 12 3 6 6 6 6 10 0 1 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 2 6 6 3 3 97 62.6
10 10 秋田県 10 10 6 1 12 1 6 6 6 6 5 0 3 0 1 6 4 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 0 95 61.3
11 22 徳島県 10 10 6 1 12 3 6 6 6 6 10 0 3 0 0 1 4 4 1 0 0 0 0 2 3 3 3 3 93 60.0
12 3 岩手県 10 10 6 1 2 3 3 3 3 3 10 5 0 10 1 4 4 4 1 0 0 0 0 1 6 6 3 3 92 59.4
13 30 愛知県 10 10 6 10 3 6 6 6 6 1 0 1 0 0 6 0 4 1 4 1 0 0 2 6 6 3 3 91 58.7
13 19 三重県 10 10 6 1 12 3 3 3 3 3 10 0 3 0 0 6 4 4 1 4 1 0 0 2 3 3 3 3 91 58.7
13 6 鳥取県 10 10 0 1 10 3 3 3 3 3 5 0 6 10 0 6 4 4 1 2 0 0 0 2 6 6 3 0 91 58.7
16 36 和歌山県 10 10 6 1 12 0 6 6 6 6 5 0 1 3 0 6 0 4 1 0 0 0 0 2 6 6 0 3 90 58.1
17 17 千葉県 10 10 4 1 12 3 6 6 6 6 1 0 1 0 0 6 2 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 3 89 57.4
17 15 山口県 10 10 6 1 12 3 6 6 6 3 1 0 3 3 0 6 4 4 1 0 0 0 0 2 3 3 3 3 89 57.4
19 23 滋賀県 10 10 6 10 3 6 6 3 3 1 2 3 3 0 6 4 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 0 88 56.8
19 19 京都府 10 10 6 1 12 3 6 6 6 6 5 0 1 3 0 1 0 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 0 88 56.8
19 26 宮崎県 10 10 6 1 12 3 6 6 6 6 5 0 1 0 0 6 4 4 1 0 0 0 0 2 3 0 3 3 88 56.8
22 44 福島県 10 10 0 1 10 3 6 6 6 6 5 0 3 0 0 6 0 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 3 87 56.1
23 34 埼玉県 10 10 4 1 12 3 6 6 6 6 10 0 1 0 0 6 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 85 54.8
23 10 岐阜県 10 10 6 1 10 3 6 6 3 3 5 0 3 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 3 85 54.8
25 33 青森県 10 10 6 1 10 1 6 6 0 0 10 2 3 0 0 6 4 4 0 0 0 0 0 2 6 0 3 3 83 53.5
25 15 高知県 10 10 6 1 10 3 3 3 3 3 1 5 0 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 2 6 6 6 6 83 53.5
25 9 鹿児島県 10 10 6 1 10 3 3 3 3 3 10 5 1 0 0 6 4 2 0 2 0 0 0 2 6 0 3 0 83 53.5
28 26 大阪府 10 10 6 1 10 0 6 6 6 6 5 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 6 6 3 3 82 52.9
29 26 福井県 10 10 6 1 12 0 6 6 6 6 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 3 80 51.6
30 19 兵庫県 10 10 6 10 0 6 6 6 3 5 0 3 0 0 6 4 4 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 76 49.0
30 24 熊本県 10 10 6 1 12 0 3 3 3 3 10 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 6 6 0 0 76 49.0
30 45 沖縄県 10 10 6 10 1 3 3 3 3 5 0 3 0 0 6 4 4 1 0 0 0 0 2 6 6 0 0 76 49.0
33 43 岡山県 10 10 6 12 3 3 3 3 3 5 0 3 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 2 6 3 3 3 75 48.4
34 42 富山県 10 10 6 12 0 3 3 3 3 5 0 1 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 2 6 6 3 3 74 47.7
35 37 群馬県 10 10 6 1 2 3 6 6 3 3 5 0 1 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 0 72 46.5
35 37 大分県 10 10 6 0 3 6 6 6 6 5 0 1 0 0 6 4 4 1 0 0 0 0 2 3 0 3 0 72 46.5
37 17 茨城県 10 10 6 12 1 3 3 3 3 1 0 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 3 70 45.2
37 31 島根県 10 10 0 1 10 0 3 3 3 3 5 0 3 0 0 4 4 4 1 4 1 0 0 2 3 0 3 3 70 45.2
39 10 静岡県 10 10 6 0 0 6 6 0 0 5 0 1 0 0 4 4 4 1 0 0 0 0 2 6 6 3 3 67 43.2
39 31 長崎県 10 10 6 1 7 1 3 3 3 3 5 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 6 3 3 67 43.2
41 35 石川県 10 10 0 1 10 0 3 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 4 1 4 1 0 0 2 6 6 3 3 65 41.9
42 41 愛媛県 10 10 0 1 12 3 3 3 3 3 5 5 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 3 0 3 0 62 40.0
43 26 福岡県 10 10 6 1 10 3 3 3 3 3 1 0 1 0 0 6 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 60 38.7
44 25 奈良県 10 10 6 1 2 3 3 3 3 3 10 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 56 36.1
45 37 広島県 10 10 0 10 3 3 3 3 3 1 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 53 34.2
失格 失格 東京都 20 5 4 × 10 3 1 1 1 1 5 0 0 0 0 6 2 4 1 4 1 0 0 2 6 6 3 3 69 44.5
失格 失格 香川県 10 10 0 1 × 10 3 6 6 3 3 1 5 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 63 40.6

<目次へ戻る>